研習對象:年滿16歲之雪心青少年,大專教育志工,35歲 以下各聯體機構幹部。
研習時間:每個月的第一個 星期六下午1:30到5:30。
研習地點:台中市立德街197號,雪心會館10樓。
課程大要:1、淨土五經
2、八大人覺經
3、地藏經
4、論語。
以深入經藏,探討生死、命運與人生, 老實念佛為主軸。目前研讀內容 為佛說無量壽 經中的阿彌陀佛四十八大願。
研習費用:師資、課程、教材、膳宿等費用,由本基金會 提供。
暑假大專志工營錄取名單
施逸青 陳家羚 林楚翔 何相丞 郭佑豪 張正憲 許穎紋 |
蔡淯濡 朱修顯 石芳柔 張清雲 林霈綺 陳芊妤 林庭瑋 |
賴願安 曾宜靜 吳金薇 葉孟韋 鄭仁翔 莊涵淯 陳家筠 |
洪彩婷 陳思伃 賴雅卉 黃奕安 陳睿諺 黃柏榮 林子傑 |
謝宗育 何迦瑜 林家秀 林洛竹 柯佳宜 姚怡筠 陳柏翰 |
陳宥珽 陳韋廷 王聖瑋 李琪雅 林呈璟 黃學庸 陳信樺 |
潘禾 王文宣 蔡詠晴 楊子儀 謝琳惠 |
暑假大專志工營錄取通知單:
雪心107年教師研習暨成人教育錄取名單 |
||||
廖欽賢 |
郭媛玲 |
洪佳貞 |
陳秀惠 |
游啟輝 |
童秀美 |
呂世智 |
黃耀祖 |
江光耀 |
賴奕呈 |
曾美娣 |
陳慧煒 |
吳麗香 |
田安里 |
許修嘉 |
林宛詩 |
黃雅蘭 |
吳姵誼 |
郭瓅謙 |
張瑞華 |
陳慧娥 |
梁淑貞 |
簡千容 |
蘇麗淑 |
林宜佳 |
蔡玉芳 |
葉怡君 |
蕭雅莉 |
王淑端 |
劉麗香 |
陳姿穎 |
黃郁芬 |
孫珮鈺 |
王勝人 |
鄭淑芬 |
蔡為鈞 |
劉東璿 |
李美蓮 |
彭心晏 |
林淑惠 |
鄭俊源 |
謝金龍 |
陳皇吉 |
||
蘇育賢 |
葉其欣 |
張秋玉 |
||
劉玉娥 |
林素鈴 |
廖語蘋 |
||
戴翠純 |
蔡慧珍 |
邱婇菁 |
||
吳逸如 |
劉淑滿 |
粘巧 |
||
李碧琴 |
柯麗瓊 |
曾莉婷 |
||
余月霞 |
周危淑琴 |
|||
柯麗璇 |
陳皇吉 |
錄取62位錄取62位
107年大專教育志工研習營截止報名
雪心107年青少年快樂人生成長營錄取名單
【國一班】 |
【國二班】 |
【國三班】 |
||||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | ||
101 | 陳願仁 | 男 | 201 | 張哲艇 | 男 | 301 | 姚彥丞 | 男 | ||
102 | 游丞煒 | 男 | 202 | 黃建瑋 | 男 | 302 | 李秉祐 | 男 | ||
103 | 王天佑 | 男 | 203 | 袁詠勛 | 男 | 303 | 林聖祐 | 男 | ||
104 | 呂詠竣 | 男 | 204 | 劉劭廷 | 男 | 304 | 葉致誠 | 男 | ||
105 | 黃俊綸 | 男 | 205 | 黃粲鈞 | 男 | 305 | 林宥呈 | 男 | ||
106 | 賴丞宇 | 男 | 206 | 李英昊 | 男 | 306 | 賴明甫 | 男 | ||
107 | 陳羿帆 | 男 | 207 | 孫信承 | 男 | 307 | 藍睦承 | 男 | ||
108 | 陳宥均 | 男 | 208 | 周庭揚 | 男 | 308 | 郭容碩 | 男 | ||
109 | 陳宥甫 | 男 | 209 | 張育銓 | 男 | 309 | 李建德 | 男 | ||
110 | 陳韋榮 | 男 | 210 | 林國瑋 | 男 | 310 | 翁浩維 | 男 | ||
111 | 吳佾勳 | 男 | 211 | 顏睿男 | 男 | 311 | 黃鈞揚 | 男 | ||
112 | 曾立城 | 男 | 212 | 魏宗隆 | 男 | 312 | 翁晟瑋 | 男 | ||
113 | 黃楷程 | 男 | 213 | 陳立翰 | 男 | 313 | 李冠儀 | 男 | ||
114 | 蕭宏志 | 男 | 214 | 鄭宇翔 | 男 | 314 | 林敬恩 | 男 | ||
115 | 李亞倫 | 男 | 215 | 劉立興 | 男 | 315 | 湯程兆 | 男 | ||
116 | 陳宜駿 | 男 | 216 | 何帙叡 | 男 | 316 | 蘇振允 | 男 | ||
117 | 張予銓 | 男 | 217 | 張凱婷 | 女 | 317 | 黃書柏 | 男 | ||
118 | 姚尚甫 | 男 | 218 | 呂宸萱 | 女 | 318 | 姚昕貝 | 女 | ||
119 | 鄭名洋 | 男 | 219 | 鄭姵均 | 女 | 319 | 洪語甄 | 女 | ||
120 | 沈育緯 | 男 | 220 | 吳宇珊 | 女 | 320 | 李星瑜 | 女 | ||
121 | 姚宣名 | 男 | 221 | 陳心安 | 女 | 321 | 張芸瑄 | 女 | ||
122 | 蔡濬莆 | 男 | 222 | 劉雨蓁 | 女 | 322 | 黃芷伶 | 女 | ||
123 | 陳俊庭 | 男 | 223 | 黃女娥 | 女 | 323 | 詹千慧 | 女 | ||
124 | 李允釋 | 男 | 224 | 黃福璟 | 女 | |||||
125 | 林柏成 | 男 | 225 | 黃子璇 | 女 | |||||
126 | 吳宗駿 | 男 | 226 | 林千淳 | 女 | |||||
127 | 翁翌智 | 男 | 227 | 劉冠琳 | 女 | |||||
128 | 呂昀祈 | 男 | 228 | 李柔萱 | 女 | |||||
129 | 洪仕騰 | 男 | 229 | 張芯慈 | 女 | |||||
130 | 王侑騰 | 男 | 230 | 紀思妤 | 女 | |||||
131 | 陳禾翔 | 男 | 231 | 洪嘉玲 | 女 | |||||
132 | 李冠暐 | 男 | 232 | 柯郁瀅 | 女 | |||||
133 | 張紘睿 | 男 | 233 | 高子涵 | 女 | |||||
134 | 林裕峰 | 男 | 234 | 林婕熙 | 女 | |||||
135 | 呂翰昇 | 男 | 235 | 劉奕萱 | 女 | |||||
136 | 朱煜維 | 男 | ||||||||
137 | 程可序 | 男 | ||||||||
138 | 張祐綸 | 男 | ||||||||
139 | 陳釔蓁 | 女 | ||||||||
140 | 王佳琳 | 女 | ||||||||
141 | 盛懷宣 | 女 | ||||||||
142 | 吳宜珍 | 女 | ||||||||
143 | 林旻慧 | 女 | ||||||||
144 | 張雅淇 | 女 | ||||||||
145 | 鄭亭汝 | 女 | ||||||||
146 | 張卉 | 女 | ||||||||
147 | 張藝馨 | 女 | ||||||||
148 | 吳金萱 | 女 | ||||||||
149 | 藍家敏 | 女 | ||||||||
150 | 黃暄雅 | 女 | ||||||||
151 | 許婷茵 | 女 | ||||||||
152 | 謝妤涵 | 女 | ||||||||
153 | 陳幼臻 | 女 | ||||||||
154 | 賴宜瑩 | 女 | ||||||||
155 | 蕭雅優 | 女 | ||||||||
156 | 林品潔 | 女 | ||||||||
157 | 呂詩文 | 女 | ||||||||
158 | 徐永恩 | 女 | ||||||||
【高一班】 |
【高二班】 |
|||||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 編號 | 姓名 | 性別 | |||||
401 | 陳哲均 | 男 | 501 | 黃柏翰 | 男 | |||||
402 | 張馥城 | 男 | 502 | 黃柏憲 | 男 | |||||
403 | 許哲恩 | 男 | 503 | 黃承維 | 男 | |||||
404 | 魏宗仁 | 男 | 504 | 林江泰 | 男 | |||||
405 | 黃俊瑋 | 男 | 505 | 余亮衡 | 男 | |||||
406 | 陳宥荏 | 男 | 506 | 彭文冠 | 男 | |||||
407 | 謝凱棚 | 男 | 507 | 陳銘志 | 男 | |||||
408 | 張修誠 | 男 | 508 | 程威棋 | 男 | |||||
409 | 張柏霖 | 男 | 509 | 李宇勝 | 男 | |||||
410 | 楊明學 | 男 | 510 | 黃品誠 | 男 | |||||
411 | 陳禾育 | 男 | 511 | 胡祥義 | 男 | |||||
412 | 林冠丞 | 男 | 512 | 王朝鑫 | 男 | |||||
413 | 莊昀育 | 女 | 513 | 吳梵宇 | 男 | |||||
414 | 張采茹 | 女 | 514 | 邱郁倫 | 男 | |||||
415 | 陳曼儀 | 女 | 515 | 施睿祥 | 男 | |||||
416 | 廖姵雯 | 女 | 516 | 黃子洵 | 男 | |||||
417 | 林家筠 | 女 | 517 | 湯承岳 | 男 | |||||
418 | 林芳艮 | 女 | 518 | 劉冠賢 | 男 | |||||
419 | 林芳儀 | 女 | 519 | 柯佳佑 | 男 | |||||
520 | 吳珮慈 | 女 | ||||||||
521 | 陳依竺 | 女 | ||||||||
522 | 孫子淨 | 女 | ||||||||
523 | 蔡心云 | 女 | ||||||||
524 | 洪翊菲 | 女 | ||||||||
525 | 周采葳 | 女 | ||||||||
526 | 姚妤潔 | 女 | ||||||||
527 | 周育綺 | 男 | ||||||||
528 | 詹雅靜 | 女 | ||||||||
529 | 鍾宜樺 | 女 | ||||||||
530 | 蕭楚薇 | 女 | ||||||||
531 | 陳宥融 | 女 | ||||||||
532 | 李堉岑 | 女 | ||||||||
533 | 林佩萱 | 女 | ||||||||
534 | 蔡育忻 | 女 | ||||||||
535 | 董沛蓉 | 女 | ||||||||
536 | 黃珮旻 | 女 | ||||||||
537 | 劉奕嫻 | 女 | ||||||||
538 | 張庭馨 | 女 |
第 2 頁,共 4 頁
· 每週六下午1:30~4:00雪心國學啟蒙班
· 每月第二週週六下午4:00~5:00社團課程–烏克麗麗免費教學
· 每月第一、二週週日下午2:00~4:00親子古文班
以上上課地點在雪心會館二樓
1.每個月第三週週日
2.上課地點:雪廬山